組み合わせを引く
マスの数と合計を選ぶと、入る数字の組が出ます。枠に入れない数字(たとえば、枠のマスと同じ列にもう入っている数字)を押すと、その数字を使う組が消えます。
2マスで合計10:4通り
- 1+9
- 2+8
- 3+7
- 4+6
必ず入る数字:なし 入らない数字:5
表の見方
キラーナンプレの点線の枠には、同じ数字が入りません。だから、マスの数と合計が決まると、入る数字の組は限られます。この記事の表は、1〜9からちがう数字を選んでその合計になる組を、2〜9マスの120通りの合計すべてについて並べたものです(全部で502組)。
- 数字の組:「19」は1と9の組です。どのマスにどちらが入るかは、まだわかりません。
- 必ず入る:どの組にも入っている数字です。3マスで合計8なら、組は「125」と「134」の2通りで、どちらにも1があります。だから1は、この枠のどこかに必ず入ります。
- 入らない:どの組にも入っていない数字です。2マスで合計10なら、5は入りません(5+5は同じ数字なので使えません)。
組み合わせが1通りしかない合計
次の合計は、入る数字の組が1通りに決まります(全部で34通り)。見つけたら、まずメモに書いておくと最初の手がかりになります。下の組み合わせ表でも色をつけています。
| マスの数 | 合計(入る数字) |
|---|---|
| 2マス | 3(12)4(13)16(79)17(89) |
| 3マス | 6(123)7(124)23(689)24(789) |
| 4マス | 10(1234)11(1235)29(5789)30(6789) |
| 5マス | 15(12345)16(12346)34(46789)35(56789) |
| 6マス | 21(123456)22(123457)38(356789)39(456789) |
| 7マス | 28(1234567)29(1234568)41(2456789)42(3456789) |
| 8マス | 36(12345678)37(12345679)38(12345689)39(12345789)40(12346789)41(12356789)42(12456789)43(13456789)44(23456789) |
| 9マス | 45(123456789) |
8マスの枠は、合計がいくつでも1通りです。入らない1つの数字が「45 − 合計」で決まるからです。
トクマスの300問で多い枠
トクマスのキラーナンプレ(やさしい・むずかしい・鬼 各100問)の枠、7,967個を数えました。
- 45%が2マスの枠です(やさしい55%・むずかしい41%・鬼35%)。鬼には6マスの枠もあります。
- 組み合わせが1通りの枠は9%です(やさしい11%・むずかしい8%・鬼8%)。
- 2通り以上ある枠でも、半分(50%)は「入らない数字」があります。「必ず入る数字」がある枠は6%です。
いちばん多いのは、2マスで合計11・9・10の枠です。上から10種類を並べました。
| 枠 | 数 | 数字の組 | 入らない |
|---|---|---|---|
| 2マスで11 | 382個(4.8%) | 29384756 | 1 |
| 2マスで9 | 379個(4.8%) | 18273645 | 9 |
| 2マスで10 | 339個(4.3%) | 19283746 | 5 |
| 2マスで8 | 308個(3.9%) | 172635 | 4・8・9 |
| 2マスで12 | 287個(3.6%) | 394857 | 1・2・6 |
| 2マスで13 | 273個(3.4%) | 495867 | 1・2・3 |
| 2マスで7 | 262個(3.3%) | 162534 | 7・8・9 |
| 2マスで14 | 228個(2.9%) | 5968 | 1・2・3・4・7 |
| 2マスで6 | 208個(2.6%) | 1524 | 3・6・7・8・9 |
| 4マスで21 | 203個(2.5%) | 13891479156915782379246924782568345934683567 | — |
組み合わせ表(2マス〜9マス)
色のついた行は、組み合わせが1通りの合計です。数字の組の下に、組の数を書いています。
2マスの枠(合計3〜17)
| 合計 | 数字の組 | 必ず入る | 入らない |
|---|---|---|---|
| 3 | 121通り | 1・2 | 3・4・5・6・7・8・9 |
| 4 | 131通り | 1・3 | 2・4・5・6・7・8・9 |
| 5 | 14232通り | — | 5・6・7・8・9 |
| 6 | 15242通り | — | 3・6・7・8・9 |
| 7 | 1625343通り | — | 7・8・9 |
| 8 | 1726353通り | — | 4・8・9 |
| 9 | 182736454通り | — | 9 |
| 10 | 192837464通り | — | 5 |
| 11 | 293847564通り | — | 1 |
| 12 | 3948573通り | — | 1・2・6 |
| 13 | 4958673通り | — | 1・2・3 |
| 14 | 59682通り | — | 1・2・3・4・7 |
| 15 | 69782通り | — | 1・2・3・4・5 |
| 16 | 791通り | 7・9 | 1・2・3・4・5・6・8 |
| 17 | 891通り | 8・9 | 1・2・3・4・5・6・7 |
3マスの枠(合計6〜24)
| 合計 | 数字の組 | 必ず入る | 入らない |
|---|---|---|---|
| 6 | 1231通り | 1・2・3 | 4・5・6・7・8・9 |
| 7 | 1241通り | 1・2・4 | 3・5・6・7・8・9 |
| 8 | 1251342通り | 1 | 6・7・8・9 |
| 9 | 1261352343通り | — | 7・8・9 |
| 10 | 1271361452354通り | — | 8・9 |
| 11 | 1281371462362455通り | — | 9 |
| 12 | 1291381471562372463457通り | — | — |
| 13 | 1391481572382472563467通り | — | — |
| 14 | 1491581672392482573473568通り | — | — |
| 15 | 1591682492582673483574568通り | — | — |
| 16 | 1691782592683493583674578通り | — | — |
| 17 | 1792692783593684584677通り | — | — |
| 18 | 1892793693784594685677通り | — | — |
| 19 | 2893794694785685通り | — | 1 |
| 20 | 3894795695784通り | — | 1・2 |
| 21 | 4895796783通り | — | 1・2・3 |
| 22 | 5896792通り | 9 | 1・2・3・4 |
| 23 | 6891通り | 6・8・9 | 1・2・3・4・5・7 |
| 24 | 7891通り | 7・8・9 | 1・2・3・4・5・6 |
4マスの枠(合計10〜30)
| 合計 | 数字の組 | 必ず入る | 入らない |
|---|---|---|---|
| 10 | 12341通り | 1・2・3・4 | 5・6・7・8・9 |
| 11 | 12351通り | 1・2・3・5 | 4・6・7・8・9 |
| 12 | 123612452通り | 1・2 | 7・8・9 |
| 13 | 1237124613453通り | 1 | 8・9 |
| 14 | 123812471256134623455通り | — | 9 |
| 15 | 1239124812571347135623466通り | — | — |
| 16 | 124912581267134813571456234723568通り | — | — |
| 17 | 1259126813491358136714572348235724569通り | — | — |
| 18 | 1269127813591368145814672349235823672457345611通り | — | — |
| 19 | 1279136913781459146815672359236824582467345711通り | — | — |
| 20 | 12891379146914781568236923782459246825673458346712通り | — | — |
| 21 | 1389147915691578237924692478256834593468356711通り | — | — |
| 22 | 1489157916782389247925692578346934783568456711通り | — | — |
| 23 | 1589167924892579267834793569357845689通り | — | — |
| 24 | 168925892679348935793678456945788通り | — | — |
| 25 | 1789268935893679457946786通り | — | — |
| 26 | 278936894589467956785通り | — | 1 |
| 27 | 3789468956793通り | 9 | 1・2 |
| 28 | 478956892通り | 8・9 | 1・2・3 |
| 29 | 57891通り | 5・7・8・9 | 1・2・3・4・6 |
| 30 | 67891通り | 6・7・8・9 | 1・2・3・4・5 |
5マスの枠(合計15〜35)
| 合計 | 数字の組 | 必ず入る | 入らない |
|---|---|---|---|
| 15 | 123451通り | 1・2・3・4・5 | 6・7・8・9 |
| 16 | 123461通り | 1・2・3・4・6 | 5・7・8・9 |
| 17 | 12347123562通り | 1・2・3 | 8・9 |
| 18 | 1234812357124563通り | 1・2 | 9 |
| 19 | 12349123581236712457134565通り | 1 | — |
| 20 | 1235912368124581246713457234566通り | — | — |
| 21 | 12369123781245912468125671345813467234578通り | — | — |
| 22 | 1237912469124781256813459134681356723458234679通り | — | — |
| 23 | 123891247912569125781346913478135681456723459234682356711通り | — | — |
| 24 | 124891257912678134791356913578145682346923478235682456711通り | — | — |
| 25 | 12589126791348913579136781456914578234792356923578245683456712通り | — | — |
| 26 | 126891358913679145791467823489235792367824569245783456811通り | — | — |
| 27 | 127891368914589146791567823589236792457924678345693457811通り | — | — |
| 28 | 1378914689156792368924589246792567834579346789通り | — | — |
| 29 | 14789156892378924689256793458934679356788通り | — | — |
| 30 | 1578924789256893468935679456786通り | — | — |
| 31 | 16789257893478935689456795通り | 9 | — |
| 32 | 2678935789456893通り | 8・9 | 1 |
| 33 | 36789457892通り | 7・8・9 | 1・2 |
| 34 | 467891通り | 4・6・7・8・9 | 1・2・3・5 |
| 35 | 567891通り | 5・6・7・8・9 | 1・2・3・4 |
6マスの枠(合計21〜39)
6マスの枠は、1〜9のうち3つが入りません。入らない3つの数字の合計は「45 − 枠の合計」です。
| 合計 | 数字の組 | 必ず入る | 入らない |
|---|---|---|---|
| 21 | 1234561通り | 1・2・3・4・5・6 | 7・8・9 |
| 22 | 1234571通り | 1・2・3・4・5・7 | 6・8・9 |
| 23 | 1234581234672通り | 1・2・3・4 | 9 |
| 24 | 1234591234681235673通り | 1・2・3 | — |
| 25 | 1234691234781235681245674通り | 1・2 | — |
| 26 | 1234791235691235781245681345675通り | 1 | — |
| 27 | 1234891235791236781245691245781345682345677通り | — | — |
| 28 | 1235891236791245791246781345691345782345687通り | — | — |
| 29 | 1236891245891246791256781345791346782345692345788通り | — | — |
| 30 | 1237891246891256791345891346791356782345792346788通り | — | — |
| 31 | 1247891256891346891356791456782345892346792356788通り | — | — |
| 32 | 1257891347891356891456792346892356792456787通り | — | — |
| 33 | 1267891357891456892347892356892456793456787通り | — | — |
| 34 | 1367891457892357892456893456795通り | 9 | — |
| 35 | 1467892367892457893456894通り | 8・9 | — |
| 36 | 1567892467893457893通り | 7・8・9 | — |
| 37 | 2567893467892通り | 6・7・8・9 | 1 |
| 38 | 3567891通り | 3・5・6・7・8・9 | 1・2・4 |
| 39 | 4567891通り | 4・5・6・7・8・9 | 1・2・3 |
7マスの枠(合計28〜42)
7マスの枠は、1〜9のうち2つが入りません。入らない2つの数字の合計は「45 − 枠の合計」です。
| 合計 | 数字の組 | 必ず入る | 入らない |
|---|---|---|---|
| 28 | 12345671通り | 1・2・3・4・5・6・7 | 8・9 |
| 29 | 12345681通り | 1・2・3・4・5・6・8 | 7・9 |
| 30 | 123456912345782通り | 1・2・3・4・5 | — |
| 31 | 123457912346782通り | 1・2・3・4・7 | — |
| 32 | 1234589123467912356783通り | 1・2・3 | — |
| 33 | 1234689123567912456783通り | 1・2・6 | — |
| 34 | 12347891235689124567913456784通り | 1 | — |
| 35 | 12357891245689134567923456784通り | 5 | — |
| 36 | 12367891245789134568923456794通り | 9 | — |
| 37 | 1246789134578923456893通り | 4・8・9 | — |
| 38 | 1256789134678923457893通り | 7・8・9 | — |
| 39 | 135678923467892通り | 3・6・7・8・9 | — |
| 40 | 145678923567892通り | 5・6・7・8・9 | — |
| 41 | 24567891通り | 2・4・5・6・7・8・9 | 1・3 |
| 42 | 34567891通り | 3・4・5・6・7・8・9 | 1・2 |
8マスの枠(合計36〜44)
8マスの枠は、1〜9のうち1つが入りません。入らない数字は「45 − 枠の合計」です。
| 合計 | 数字の組 | 必ず入る | 入らない |
|---|---|---|---|
| 36 | 123456781通り | 1・2・3・4・5・6・7・8 | 9 |
| 37 | 123456791通り | 1・2・3・4・5・6・7・9 | 8 |
| 38 | 123456891通り | 1・2・3・4・5・6・8・9 | 7 |
| 39 | 123457891通り | 1・2・3・4・5・7・8・9 | 6 |
| 40 | 123467891通り | 1・2・3・4・6・7・8・9 | 5 |
| 41 | 123567891通り | 1・2・3・5・6・7・8・9 | 4 |
| 42 | 124567891通り | 1・2・4・5・6・7・8・9 | 3 |
| 43 | 134567891通り | 1・3・4・5・6・7・8・9 | 2 |
| 44 | 234567891通り | 2・3・4・5・6・7・8・9 | 1 |
9マスの枠(合計45〜45)
9マスの枠は、1〜9のうち0つが入りません。入らない0つの数字の合計は「45 − 枠の合計」です。
| 合計 | 数字の組 | 必ず入る | 入らない |
|---|---|---|---|
| 45 | 1234567891通り | 1・2・3・4・5・6・7・8・9 | — |
表を使うときのコツ
- 1通りの枠と、必ず入る数字をメモに書く:2マスで合計3なら「1・2」。行や列の数字と合わせると、どちらか決まります。
- 枠に入れない数字で組を消す:2マスで合計10の枠の2マスが同じ列にあり、その列にもう1があれば、「19」は使えません。組は「28」「37」「46」の3通りにしぼれます。
- 大きい枠は、入らない数字から考える:7マスで合計40なら、入らない2つの数字の合計は 45 − 40 = 5。1と4か、2と3です。
- 45の法則と合わせる:行・列・ブロックの合計は45。枠からはみ出したマスの数字や合計がわかったら、この表で組をしぼります。くわしくはキラーナンプレ「鬼」の解き方で。
キラーナンプレのルールと最初の一手は、キラーナンプレの遊び方で、実際の画面を使って説明しています。